Lääkäriasema hinnasto
Kylälääkäreillä ei ole erillisiä palvelumaksuja tai kantamaksua. Maksat vain vastaanotosta. Otathan mukaan käynnille voimassa olevan Kela-kortin.
Kylälääkäreillä on Kelan kanssa suorakorvaussopimus, joten asiakas maksaa vain omavastuu osuuden.
Maksutapana vastaanotolla käytetään ensisijaisesti Paytrail maksua tai korttimaksua.
| Palvelu | Arkena | La | Kela-korvaus | Omavastuu arki/la |
|---|---|---|---|---|
| Yleislääkärin vastaanotto 20 min | 100 € | 125 € | 8 € | 92 € / 117 € |
| Yleislääkärin vastaanotto 30 min | 130 € | 160 € | 8 € | 122 € / 152 € |
| Yleislääkärin etävastaanotto 20 min | 60 € | 70 € | 8 € | 52 € / 62 € |
| Puhelu | 36 € | 45 € | 8 € | 28 € / 37 € |
| Ajokorttitodistus | 135 € | 135 € | – | – |
| Ajokorttitodistus, laaja | 175 € | 175 € | – | – |
| B-lausunto | 140 € | 140 € | – | – |
| B-lausunto, laaja | 190 € | 190 € | – | – |
| C-lausunto | 190 € | 190 € | – | – |
| Pientoimenpiteet (sis. vastaanotto, toimenpide, tarvikkeet) | 150–200 € | 150–200 € | 8 € | 142–192 € |
| Reseptin uusinta (emme uusi PKV-lääkkeitä) | 5 € | 5 € | – | – |
| Palvelu (Kela 65) | Arkena | La | Kela-korvaus | Omavastuu |
|---|---|---|---|---|
| Kela 65 yleislääkärin vastaanotto 20 min | 100 € | 100 € | 69,80 € | 30,20 € |
| Kela 65 yleislääkärin etävastaanotto 20 min | 60 € | 70 € | 29,80 € / 39,80 € | 30,20 € |
| Kela 65 puhelu | 36 € | 45 € | 5,80 € / 14,80 € | 30,20 € |
Sunnuntaisin ja arkipyhinä arkihinnat korotetaan 50%.
Haluaisitko kotikäynnin? Kotikäynnin hinta määräytyy matkan ja käyntiin kuluvan ajan mukaan. Kotikäynnit alkaen 200€. Kysy lisää!